|
datum |
výkon |
umístění |
místo | |
| 13.3. | 0 | - | Mersin | Zimní vrh. pohár |
| 3.5. | 63.78 | 1. | Olomouc | MČR VŠ |
| 15.5. | 63.97 | 1. | Kladno | |
| 21.5. | 60.70 | 1 | Kladno | Extraliga |
| 4.6. | 64.54 | 1. | Praha | Extraliga |
| 8.6. | 61.16 | 1. | Pardubice | |
| 11.6. | 62.66 | 1. | Domažlice | |
| 12.6. | 63.86 | 1. | Pacov | |
| 19.6. | 61.03 | 7. | Gävle | EP |
| 27.6. | 63.61 | 1. | Praha | Memoriál Odložila |
| 2.7. | 62.78 | 1. | Kladno | MČR |
| 9.7. | 62.27 | 1. | Praha | Extraliga |
| 6.8. | 60.90 | 2. | Nové Město n. M. | |
| 15.8. | 59.84 | 13. | Izmir | Světová Univerziáda |
| 3.9. | 59.02 | 2. | Ostrava | Extraliga |
| 6.9. | 59.00 | 2. | Kladno | |
| 7.9. | 56.95 | 3. | Pardubice |
| - Rekord ČR |
| Nejlepší výkon v roce 2005 |
64.54 |
| 5. nejlepší výkon v roce 2004 |
63.61 |
| Počet závodů přes 65 m |
0 |
| Počet závodů přes 64 m |
1 |
| Počet závodů přes 63 m |
5 |
| Počet absolvovaných závodů |
17 |
|
datum |
výkon |
umístění |
místo | |
| 7.3. | 18.33 | 1. | Pardubice | Břemeno |
| 14.3. | 61.01 | 23. | Marsa | Zimní vrh. pohár |
| 22.5. | 64.80 | 1. | Kladno | Extraliga |
| 5.6. | 63.15 | 1. | Praha | Extraliga |
| 13.6. | 64.57 | 1. | Kladno | |
| 20.6. | 61.69 | 4. | Plovdiv | EP |
| 26.6. | 64.91 | 2. | Plzeň | MČR |
| 28.6. | 66.86 | 1. | Praha | Memoriál Odložila |
| 4.7. | 66.26 | 1. | Bratislava | |
| 7.8. | 66.19 | 1. | Praha | Extraliga |
| 17.8. | 63.41 | 1. | Pardubice | |
| 23.8. | 60.29 | 42. | Atény | OH |
| 5.9. | 64.73 | 1. | Pardubice | Extraliga |
| 8.9. | 66.18 | 1. | Kladno | |
| 15.9. | 64.00 | 1. | Stará Boleslav | |
| 22.9. | 61.85 | 1. | Pardubice |
| - Rekord ČR |
| Nejlepší výkon v roce 2004 |
66.86 |
| 5. nejlepší výkon v roce 2004 |
64.80 |
| Počet závodů přes 65 m |
3 |
| Počet závodů přes 64 m |
8 |
| Počet závodů přes 63 m |
10 |
| Počet absolvovaných závodů |
15 |
|
datum |
výkon |
umístění |
místo | |
| 2.3. | 60.38 | 18. | Gioia Tauro | Zimní vrh. pohár |
| 9.3. | 19.64 | 1. | Pardubice | Břemeno |
| 18.5. | 63.99 | 1. | Praha | Přebor Prahy |
| 24.5. | 65.15 | 5. | Halle | |
| 31.5. | 65.28 | 1. | Praha | Extraliga |
| 7.6. | 64.72 | 2. | Kladno | Extraliga |
| 8.6. | 64.61 | 1. | Kladno | |
| 11.6. | 67.15 | 1. | Pardubice | |
| 22.6. | 61.36 | 3. | Velenje | EP |
| 29.6. | 67.24 | 1. | Praha | Memoriál Odložila |
| 7.7. | 62.26 | 8. | Záhřeb | |
| 13.7. | 67.86 | 1. | Olomouc | MČR |
| 9.8. | 65.06 | 1. | Nové Město n. M. | |
| 16.8. | 63.78 | 1. | Praha | Extraliga |
| 26.8. | 57.73 | 39. | Paříž | MS |
| 7.9. | 62.48 | 1. | Ostrava | Extraliga |
| 10.9. | 61.30 | 1. | Kladno |
| - Rekord ČR |
| Nejlepší výkon v roce 2003 |
67.86 |
| 5. nejlepší výkon v roce 2003 |
65.15 |
| Počet závodů přes 65 m |
6 |
| Počet závodů přes 64 m |
8 |
| Počet závodů přes 63 m |
10 |
| Počet absolvovaných závodů |
16 |
|
datum |
výkon |
umístění |
místo | |
| 1.5. | 64.13 | 1. | Kolín | |
| 3.5. | 63.38 | 1. | Praha | |
| 4.5. | 64.40 | 1. | Kladno | |
| 11.5. | 65.02 | 1. | Praha | Přebor Prahy |
| 26.5. | 62.16 | 3. | Lisabon | PMEZ |
| 1.6. | 62.86 | 2. | Jablonec n./N. | Extraliga |
| 8.6. | 65.55 | 1. | Praha | Extraliga |
| 9.6. | 66.26 | 1. | Kladno | Nejlepší výkon |
| 16.6. | 62.63 | 4. | Warszawa | |
| 23.6. | 64.34 | 2. | Banská Bystrica | |
| 13.7. | 64.58 | 1. | Praha | Extraliga |
| 20.7. | 61.30 | 1. | Ostrava | MČR |
| 7.8. | 63.17 | 13. | Mnichov | ME |
| 21.8. | 63.35 | 1. | Pardubice | |
| 24.8. | 62.89 | 3. | Nitra | |
| 8.9. | 65.72 | 2. | Praha | Extraliga |
| 11.9. | 63.01 | 1. | Kladno |
| - Rekord ČR |
| Nejlepší výkon v roce 2002 |
66.26 |
| 5. nejlepší výkon v roce 2002 |
64.58 |
| Počet závodů přes 65 m |
4 |
| Počet závodů přes 64 m |
8 |
| Počet závodů přes 63 m |
12 |
| Počet absolvovaných závodů |
17 |
|
datum |
výkon |
umístění |
místo | |
| 1.5. | 63.47 | 1. | Kolín | |
| 4.5. | 60.89 | 1. | Praha | |
| 12.5. | 64.00 | 1. | Praha | Přebor Prahy |
| 16.5. | 61.58 | 1. | Pardubice | |
| 26.5. | 61.05 | 4. | Madrid | PMEZ |
| 2.6. | 63.25 | 2. | Praha | Extraliga |
| 10.6. | 61.09 | 2. | Kladno | |
| 12.6. | 63.64 | 1. | Pardubice | |
| 16.6. | 64.49 | 2. | Kladno | Extraliga |
| 18.6. | 64.59 | 1. | Praha | |
| 20.6. | 65.41 | 1. | Plzeň | |
| 1.7. | 63.99 | 1. | Jablonec n.N. | MČR |
| 14.7. | 64.32 | 3. | Gdaňsk | |
| 6.8. | 60.01 | 25. | Edmonton | MS |
| 22.8. | 66.20 | 1. | Pardubice | |
| 25.8. | 60.82 | 2. | Nitra | |
| 8.9. | 60.66 | 1. | Praha | Extraliga |
| 12.9. | 61.63 | 1. | Kladno | |
| 15.9. | 59.60 | 1. | Nitra | |
| 16.9. | 61.90 | 1. | Ostrava | Extraliga |
| - Rekord ČR |
| Nejlepší výkon v roce 2001 |
66.20 |
| 5. nejlepší výkon v roce 2001 |
64.32 |
| Počet závodů přes 65 m |
2 |
| Počet závodů přes 64 m |
6 |
| Počet závodů přes 63 m |
10 |
| Počet absolvovaných závodů |
20 |
|
datum |
výkon |
umístění |
místo | |
| 1.5. | 60.32 | 1. | Turnov | |
| 9.5. | 58.64 | 1. | Praha | |
| 13.5. | 54.76 | 1. | Praha | Přebor Prahy |
| 16.5. | 60.90 | 2. | Jablonec | |
| 28.5. | 57.82 | 5. | Vila Real de S. | PMEZ |
| 4.6. | 58.54 | 2. | Kladno | |
| 11.6. | 58.27 | 2. | Jablonec | Extraliga |
| 18.6. | 59.09 | 1. | Pacov | |
| 25.6. | 61.01 | 1. | Praha | Extraliga |
| 29.6. | 59.80 | 1. | Praha | |
| 16.7. | 60.49 | 1. | Plzeň | MČR |
| 12.8. | 55.48 | 2. | Nové město n.M. | |
| 16.8. | 62.15 | 1. | Pardubice | |
| 26.8. | 60.88 | 5. | Nitra | |
| 3.9. | 62.62 | 1. | Ostrava | Extraliga |
| 10.9. | 60.13 | 1. | Bílina |
| - Rekord ČR |
| Nejlepší výkon v roce 2000 |
62.62 |
| 5. nejlepší výkon v roce 2000 |
60.88 |
| Počet závodů přes 60 m |
8 |
| Počet absolvovaných závodů |
16 |
|
datum |
výkon |
umístění |
místo | |
| 4.5. | 54.37 | 1. | Praha | |
| 6.5. | 54.51 | 1. | Praha | |
| 15.5. | 54.24 | 1. | Praha | Přebor Prahy |
| 22.5. | 57.89 | 2. | Praha | Extraliga |
| 5.6. | 55.56 | 1. | Praha | Extraliga |
| 6.6. | 51.90 | 2. | Kladno | |
| 20.6. | 48.29 | 8. | Paříž | |
| 27.6. | 55.44 | 1. | Ostrava | MČR |
| 30.7. | 54.43 | 16. | Göteborg | ME 23 |
| 7.8. | 51.53 | 4. | Nitra | |
| 11.8. | 53.42 | 1. | Pardubice | |
| 14.8. | 54.31 | 1. | Nové město n.M. | |
| 28.8. | 52.43 | 10. | Rüdlingen | |
| 4.9. | 54.39 | 2. | Praha | Extraliga |
| 11.9. | 53.18 | 4. | Mantova | |
| 15.9. | 54.48 | 1. | Kladno | |
| 19.9. | 55.57 | 1. | Turnov |
| - Rekord ČR |
| Nejlepší výkon v roce 1999 |
57.89 |
| 5. nejlepší výkon v roce 1999 |
54.51 |
| Počet absolvovaných závodů |
17 |